FM MADRID 6 SEPTIEMBRE 1994
| Nº | Mhz | Emisora | Localidad / Emisor |
| 01 | 88.2 | Radio 1 R.N.E | Madrid – Torrespaña |
| 02 | 89.0 | M-Ochenta | Madrid – Torrespaña |
| 03 | 89.4 | Onda Fuenlabrada | Fuenlabrada |
| 04 | 89.9 | Onda Cero | Leganés |
| 05 | 90.3 | Radio 5 Todo Noticias | Madrid – Torrespaña |
| 06 | 90.7 | Onda Merlín Comunitaria | Madrid (Villaverde) |
| 07 | 91.0 | Onda Mini | Madrid – Torrespaña |
| 08 | 91.7 | Cadena Dial | Madrid – Torrespaña |
| 09 | 92.4 | Radio Olé | Madrid – Torrespaña |
| 10 | 92.7 | Radio Fuenlabrada | Fuenlabrada |
| 11 | 93.2 | Radio 3 Pop R.N.E | Madrid – Torrespaña |
| 12 | 93.9 | La Cadena 40 Principales | Madrid – Torrespaña |
| 13 | 94.4 | Ser Madrid-Sur | Parla |
| 14 | 95.1 | IntereconomÍa | Madrid – Torrespaña |
| 15 | 95.8 | Radio 3 Pop R.N.E. | Madrid – Navacerrada |
| 16 | 96.2 | Radio Egido | Pinto |
| 17 | 96.5 | Radio 2 Clásica R.N.E | Madrid – Torrespaña |
| 18 | 97.2 | Top 40 Cadena Ibérica | Madrid – Torrespaña |
| 19 | 97.7 | Radio Estudio | Pinto |
| 20 | 98.0 | Onda Cero | Madrid – Torrespaña |
| 21 | 98.5 | Radio Elo | Madrid (Orcasitas) |
| 22 | 98.8 | Radio 2 Clásica R.N.E | Madrid – Navacerrada |
| 23 | 99.5 | Cadena Cien Cope | Madrid – Torrespaña |
| 24 | 100.0 | Onda Cero | Arganda |
| 25 | 100.4 | Radio Amistad | Madrid capital |
| 26 | 100.7 | Cocodrilo FM | Pozuelo |
| 27 | 101.3 | Onda Madrid | Madrid – Torrespaña |
| 28 | 101.8 | Radio Getafe | Getafe |
| 29 | 102.3 | Ser Móstoles | Móstoles |
| 30 | 102.7 | Onda Cero Música | Madrid – Torrespaña |
| 31 | 103.1 | Ser Henares | Alcalá de Henares |
| 32 | 103.5 | Radio Voz | Madrid |
| 33 | 103.9 | Frecuencia Torrejón | Torrejón de Ardoz |
| 34 | 104.3 | Sinfo Radio – Antena 3 | Madrid – Torrespaña |
| 35 | 104.7 | Radio Palomas | Madrid (Palomeras) |
| 36 | 104.9 | Radio 1 R.N.E | Madrid – Navacerrada |
| 37 | 105.4 | SER Madrid 2 | Madrid – Torrespaña |
| 38 | 106.0 | Onda Madrid | Madrid – Navacerrada |
| 39 | 106.3 | Radio Las Águilas | Aluche |
| 40 | 106.6 | Onda Latina | Madrid |
| 41 | 106.9 | Antena Cemu | Leganés |
| 42 | 107.0 | Onda Chinchón Radio | Chinchón |
| 43 | 107.2 | EFE Radio | Madrid |
| 44 | 107.5 | Radio Vallecas | Madrid (Vallecas) |
| 45 | 107.8 | R.K.R | Las Rozas |
| 46 | 107.9 | Onda Verde | Madrid |
CAMBIOS FM MADRID 15 JUNIO 1995
| Mhz | Emisora | Localidad / Emisor | Modificación |
| 87.6 | Onda Latina | Madrid | De frecuencia |
| 87.8 | Onda Arganzuela | Arganzuela | Novedad |
| 100.7 | Cope FM | Pozuelo | De emisora |
| 106.6 | Onda Siete Radio | Colmenar de Oreja | Novedad |
| 106.8 | Antena Cemu | Leganés | De frecuencia |
| 107.0 | Radio 21 | Majadahonda | Novedad |
CAMBIOS FM MADRID 16 SEPTIEMBRE 1997
| Mhz | Emisora | Localidad / Emisor | Modificación |
| 87.8 | Onda Arganzuela | Arganzuela | Desaparece |
| 89.7 | Antena Boreal | Madrid Sur | Novedad |
| 91.4 | Radio Humor | Madrid | Novedad |
| 95.5 | Nuestra Radio | Madrid | Cambio |
| 100.7 | Cope FM | Pozuelo | Cambio |
| 102.7 | Onda Diez | Mad – Torrespaña | De emisora |
| 103.9 | Cadena Max | Madrid | Novedad |
| 104.6 | R.K.M Radio | Carabanchel | Novedad |
| 106.8 | Radio Libertad | Madrid | Novedad |
| 107.0 | Radio 21 | Majadahonda | Desaparece |
| 107.1 | Hit Radio | Majadahonda | Novedad |