Nº | MHZ | Emisora | Localidad / Emisor |
01 | 87.6 | Onda Latina | Madrid |
02 | 88.2 | Radio 1 R.N.E | Madrid – Torrespaña |
03 | 89.0 | M-Ochenta | Madrid – Torrespaña |
04 | 89.3 | Pepe Radio | Madrid |
05 | 89.5 | Radio Pueblo Nuevo | Madrid (Pueblo Nuevo) |
06 | 90.3 | Radio 5 Todo Noticias | Madrid – Torrespaña |
07 | 90.7 | Radio María | Madrid |
08 | 91.0 | Europa F.M. | Madrid – Torrespaña |
09 | 91.4 | Radio Tentación | Madrid |
10 | 91.7 | Cadena Dial | Madrid – Torrespaña |
11 | 92.1 | Cadena Dial Madrid Sur | Madrid Sur |
12 | 92.4 | Radio Olé | Madrid – Torrespaña |
13 | 92.7 | Cadena Cope | Fuenlabrada |
14 | 92.9 | Interpop | Madrid |
15 | 93.2 | Radio 3 Pop R.N.E. | Madrid – Torrespaña |
16 | 93.5 | Radio Inter FM | Madrid |
17 | 93.9 | La Cadena 40 Principales | Madrid – Torrespaña |
18 | 94.4 | Ser Madrid-Sur | Parla |
19 | 94.8 | Gestiona Radio | Madrid |
20 | 95.1 | Intereconomía | Madrid – Torrespaña |
21 | 95.8 | Radio 3 Pop R.N.E. | Navacerrada |
22 | 96.0 | Loca FM | Madrid |
23 | 96.5 | Radio 2 Clásica RNE | Madrid – Torrespaña |
24 | 96.9 | Radio María | Madrid |
25 | 97.2 | Top Radio con sablor latino | Madrid – Torrespaña |
26 | 98.0 | Onda Cero | Madrid – Torrespaña |
27 | 98.4 | Onda Melodía | Majadahonda |
28 | 98.8 | Radio 2 Clásica RNE | Madrid – Navacerrada |
29 | 99.1 | Es Radio | Madrid – Plaza Castilla |
30 | 99.5 | Cadena Cien | Madrid – Torrespaña |
31 | 99.8 | Radio Sol XXI | Madrid |
32 | 100.4 | Radio Círculo | Círculo de Bellas Artes |
33 | 100.7 | Cope Madrid FM | Pozuelo |
34 | 101.0 | Punto Radio | Leganés |
35 | 101.3 | Onda Madrid | Madrid – Torrespaña |
36 | 101.8 | Cope Madrid II FM | Getafe |
37 | 102.7 | Kiss FM | Madrid – Torrespaña |
38 | 103.5 | Radio Marca | Madrid |
39 | 103.9 | Z Radio | Madrid |
40 | 104.3 | Máxima FM | Madrid – Torrespaña |
41 | 104.6 | RKM Radio | Madrid (Carabanchel) |
42 | 104.9 | Radio 1 R.N.E | Madrid – Navacerrada |
43 | 105.4 | Ser Madrid 2 | Madrid – Torrespaña |
44 | 106.0 | Onda Madrid | Madrid – Navacerrada |
45 | 106.3 | Punto Radio | Madrid |
46 | 106.8 | Onda Melodía | Mejorada del Campo |
47 | 107.0 | Libertad FM | Madrid |
48 | 107.2 | Fiesta FM | Madrid |
49 | 107.5 | Radio Vallecas | Madrid (Vallecas) |
50 | 107.9 | Onda Verde | Madrid |
51 | 108.0 | Ocio Radio | Colmenar Viejo |
Anuncios